1500LPH ROの処理場を収容するSS304膜
担当者 : Alice Gu
電話番号 : 86-15862615333
WhatsAPPについて : +8615862615333
|
詳細情報 |
|||
| 容量: | 2000LPH | オプションの部品: | UVライト/オゾン発生器/柔軟剤 |
|---|---|---|---|
| 操作弁: | 手動弁 | 応用: | 飲み水 |
| 名前: | 逆浸透の水処理機械 | サイズ: | 4800*700*2050 |
| 重さ: | 700kg | 状態: | 新しい |
| ハイライト: | 2000のリットルroの植物,2000年のlph roの植物,2000のltr roの植物 |
||
製品の説明
2TPH 紫外線/紫外線消毒剤付きの飲料水ROシステム
2000LPH飲料水ROシステムの導入:
| クォーツ砂フィルター | 水中の懸浮固体やグルテン粒子を除去し 水のぼろぼろを減らすことができます |
| 活性炭フィルター | 水中の汚れや臭いと多くの生物を除去できます |
| ナトリウムイオン交換機 | 水からカルシウムとマグネシウムイオンを取り除き 水を柔らかくします |
| 精密フィルター | 逆オスモス膜への水の粒度 0.1um未満で確保することができます |
| RO 膜フィルター | リバースオスマスは溶ける塩の97%以上,コロイド,微生物,粒子,有機物質の99%以上を除去できる.現代の浄水技術における最高の第一選択の機器になる最も顕著な特徴は,低エネルギー消費,汚染なし,シンプルな技術です.高品質の水と便利な運用と保守. |
2000LPH飲料水ROシステムのパラメータ:
生水源:川,井戸,山の泉,湖など
生水ポンプ/マルチポンプ:ナンファング
フィルターメディア:クォーツスタンドフィルター,活性炭フィルター,セキュリティフィルター (PPフィルター)
RO Membrane:フィルムテック・ダウ,水上技術
| モデル | 水容量 (トン/時間) | 一般電源 (KW) | 電源 (50-60Hz) | メムラン (写真) | サイズ (L*W*H) | 体重 ((kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040*4 | 1980年*900年*1940年 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
紫外線 消毒剤 の 詳細 な 画像
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい