1つの20リットルの瓶の充填機に付き凹面の凸形3つ
担当者 : Alice Gu
電話番号 : 86-15862615333
WhatsAPPについて : +8615862615333
|
詳細情報 |
|||
| ボトルサイズ: | 3~5ガロンのペットボトル | 容量: | 600BPH |
|---|---|---|---|
| 包装形態: | バレル | 主なセールスポイント: | 操作が簡単 |
| 寸法(長さ*幅*高さ): | 5000*2300*1800mm | 使用法: | バレル水充填 |
| 電圧: | 380V±5%、3相 | 輸送機モード: | コンベアベルト |
| ハイライト: | 600BPHガロン水満ちる装置,600BPH 3ガロンの充填機,600BPHバレル水充填機 |
||
製品の説明
の説明PET 3〜5ガロンバレル用の600BPHガロン水充填装置
当社の600BPHガロン水充填装置 は、飲料水/ミネラルウォーターの充填用補助装置です。ミネラル沈殿物を効果的に拭き取り、バレルの外側、内側、底面を全方位で洗浄し、洗浄効果を高め、手作業による二次汚染や作業者の労働強度を軽減します。
| いいえ | 項目 | 特性 |
| 1 | 外側ブラシ機への円形水戻り | 外側ブラシ機への円形水戻り、水を節約できます |
| 2 | 温かいライ液すすぎ | 温度を自動的に制御でき、蒸気収集装置を備えています |
| 3 | 温かいライ液貯蔵タンク | エネルギーを維持できます |
| 4 | ロータリースプレーヘッド | スプレーを良好に保つことができます |
| 5 |
高速循環装置 (温かいライ液すすぎ) |
すすぎ後、温かいライ液を密閉パイプを通してタンクに戻すことができ、熱放散を減らし、コストを節約できます |
| 6 | 高速循環装置(薬液すすぎ) | 薬液は特殊なパイプを通してタンクに戻り、薬液の揮発を減らし、薬液を長く使用できます。 |
| 7 | 水すすぎ | 特殊なバルブ装置でスプレーレベルを制御できます |
| 8 | バケットスタッフラコール装置 | 特殊なスタッフラコールスロットで、バケットスタッフラコールとバケットスタッフラコールを取り外すことができ、機械をスムーズに動かすことができます |
| 9 | バケット口洗浄装置 | 当社は特殊なバケット口すすぎ装置を研究しており、バケット口の清掃問題を解決できます |
| 10 | 二重制御システム | 従来のボタン制御タイプを維持し、コンピューター制御を追加 |
| 11 | ポンプ周波数バージョン制御システム | 周波数バージョン制御によりエネルギーを節約でき、モーターを保護すると同時に、高品質に達し、充填水の消費量を削減できます |
| 12 | 高効果スプレー | 薬液の特性に応じて、ロータリースプレー、ボールスプレーを採用しています。 |
| 13 | 水槽清掃 | 絶対水槽で、可動式のカバーが付いており、作業員がタンクを清掃および滅菌できるため、水槽が水を汚染することはありません |
ガロン水充填装置のパラメータと仕様:
|
容器と仕様
|
||||
|
プロジェクト名:
全自動完全600BPH 3〜5ガロンバレル充填生産ライン |
ミネラルウォーター/
純水 |
|||
|
材料
|
形状
|
充填量
|
充填タイプ
|
コンベアモード
|
|
PC / PET
|
丸型または四角型
|
3〜5ガロン
|
重力充填
常温 |
コンベアベルト
|
|
調整可能な仕様
の ボトルタイプ |
バレルのサイズ:ф276×490mm
|
|||
|
お客様は、異なるボトル用に別途交換部品を購入する必要があります。
四角いボトルを使用する場合は、ボトル分離システムが追加されます。 |
||||
|
容器ラベル
|
ステッカーラベル/シュリンクラップラベル/プリンターラベル
|
|||
|
ユーザー環境条件
|
温度:10〜40℃;湿度:結露なし
|
|||
|
ユーザー電気供給仕様
|
電圧:380V±5%、3相;周波数:50HZ±1%
|
|||
モデル600BPHガロン水充填装置を除き, 他の容量もございます。
| モデル | QGF-100 | QGF-200 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
| 充填ヘッド | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |
| 容量 | 3&5ガロン | ||||||
| バレルのサイズ | Φ270 * 490mm | ||||||
| 容量(b / h) | 60-100 | 100-240 | 250-300 | 400-450 | 600-800 | 800-900 | 1000-1200 |
| 空気圧(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 空気消費量(m³ / min) | 0.37 | 0.37 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| モーター出力(kw) | 1.38 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 |
| 定格電力(kw) | 1.38 | 1.75 | 3.8 | 3.8 | 7.5 | 9.75 | 13.5 |
4つのすすぎ部分:
![]()
あなたのメッセージを入れて下さい