スクリューネック 175 MPA PETボトル 800G 5 ガロン飲料水のためのプレフォーム製造
担当者 : Alice Gu
電話番号 : 86-15862615333
WhatsAPPについて : +8615862615333
|
詳細情報 |
|||
| マシンタイプ: | 油圧 | タイ・バー間のスペース: | 680×680mm |
|---|---|---|---|
| ノズル径: | 20mm | 注入率: | 320g/秒 |
| 重さ: | 11.5t | 保証: | 1年 |
| 状態: | 新しい | ||
| ハイライト: | 20mmペット プレフォームの注入機械,20mmペット プレフォームの注入機械 |
||
製品の説明
PET素材 バケットプレフォーム注射鋳造機 / 設備 / 装置 / システム / プラント 1120 ショットサイズ
液圧装置 迅速な応答,安定した出力:
低騒音量的なポンプシステム バケットプレフォーム注射型機
油温偏差アラーム機能
バケットプレフォーム注射鋳造機のためのタンクレベル計
バケットプレフォーム注射鋳造機のための水力油冷却装置
バケットプレフォーム注射鋳造機械のための自己スタイルの油タンクオイルフィルター
パラメーター:
|
モデル |
3850A | ||
| インジェクション ユニット | A について | B について | |
| スクリップ直径 | mm | 63 | 65 |
| ショットサイズ (理論上) | Cm3 | 1120 | 1192 |
| 撃たれた重量 | g | 1008 | 1072 |
| 注射圧 | MPa | 175 | 165 |
| クランプ | |||
| クランプトナージュ | KN 関連品 | 3850 | |
| 切り替えストローク | mm | 660 | |
| 穴の直径 | mm | 160 | |
| ほか | |||
| 機械の寸法 | m | 7.0X2.2X20 | |
| 機械の重さ | t | 11.5 | |
| オイルタンク容量 | L について | 400 | |
オートオイルレベルと温度モニターを持つ機械
![]()
| 推薦する標準グラムに基づいて異なるプリフォーム模具の仕様 | |||
| マンテリアルのカビ | 穴 (Pcs) | グラム重量 (g) | 容量 (pcs/h) |
|
オプション1:P20 外部,主要アクセサリーS136
オプション2:SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
| 750 | |||
| 730 | |||
| 700 | |||
| 680 |
50 |
||
| 650 | |||
| 620 | |||
| 600 | |||
| 580 |
55 |
||
| 560 | |||
| 530 | |||
|
2 |
480 |
120 |
|
| 430 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 320 | |||
主体注射機部品のスペアパーツリスト:
| ポイント |
無料の部品 |
余分なスペアパーツの価格/USD |
|
1樽用熱帯バンド |
1pcs | 35ドル |
| 2熱帯スプレー | 1pcs | 26ドル |
| 3シールリング | 1セット | 25ドル |
| 4固体リレー | 1pcs | 15ドル |
| 5接近スイッチ | 2pcs | 12ドル |
| 6熱対 | 1pcs | 12ドル |
| 7,ソケットヘッド・レッチ | 1セット | 16ドル |
| 8模具クリップ | 8個 | 180ドル |
| 9レベルパッド | 1pcs | 130ドル |
| 10,ソケット&プラグ | 2pcs | 17ドル |
推奨する補助装置のマッチング:
| 水冷却機 | 写真 | |
|
冷却出力 |
99005BTU/h | |
| 29KW | ||
| 24940kcal/h | ||
| 10HP | ||
| コンプレッサーの電源 | 8.5KW | |
| 水ポンプの電力 | 0.75KW | |
| 標準水流量 | 95L/MIN | |
| 標準水管直径 | DN40 | |
|
コンデンサーの種類 |
高効率の銅管シリーズ アルミチップ + 低騒音軸流扇 | |
| 制限器 | 毛細血管 | |
| 冷却剤 | R22 | |
| 蒸発の種類 | 水タンクタイプ | |
| 水槽の容量 | 215L | |
| 寸法 | 1300*770*1331mm | |
| 体重 | 450KG | |
| オートローダー | 写真 | |
| 容量 | 480KG/h | |
| 持ち上げ | 5m | |
| 静的風圧 | 2400mm/H20 | |
| 材料貯蔵タンクの容量 | 7.5L | |
| 給餌管の内径 | 38mm | |
| ホストマシンサイズ | 500*400*720mm | |
| 材料貯蔵タンクサイズ | 450*320*450mm | |
| 主機重量 | 66kg | |
| 材料貯蔵タンク重量 | 7kg | |
あなたのメッセージを入れて下さい