スクリューネック 175 MPA PETボトル 800G 5 ガロン飲料水のためのプレフォーム製造
担当者 : Alice Gu
電話番号 : 86-15862615333
WhatsAPPについて : +8615862615333
|
詳細情報 |
|||
| 撃たれた重量: | 1072g | マシンタイプ: | 油圧 |
|---|---|---|---|
| ねじ速度: | 0〜160回転/分 | 主要なセールスポイント: | 高い安全性レベル |
| 注入率: | 320g/秒 | 金型の厚さ: | 280~680mm |
| 状態: | 新しい | ||
| ハイライト: | 機械を作る160RPMびんのプレフォーム,680mmペット プレフォームの注入機械 |
||
製品の説明
x
高級コントローラ―迅速な反応,システムの安定性:
NC の事前設定のプロセスパラメータ
バレルプレフォーム注射鋳造機のための機械手のインターフェース
保護 バレルプレフォーム注射鋳造機のパラメータデータのロック
バレルの温度偏差自己調整
システムオイル温度警告装置 バレルプレフォーム注射鋳造機
パラメータメモリ コンピュータの複数のセットのプラスチック
高精度の移動センサーシステム
液晶ディスプレイ (LCD) バレルプレフォーム注射鋳造機用
2or3電源供給のための準備プラグ
パラメーター:
|
モデル |
3850A | ||
| スクロールのL/D比 | L/D | 22.7 | 22 |
| スクロール速度 | r.p.m | 0〜160 | |
| ノズルの直径 | ミミミ | 20 | |
| クランプ | |||
| クランプトナージュ | KN 関連品 | 3850 | |
| エジェクタルのストローク | mm | 160 | |
| エジェクタルのトナージュ | KN 関連品 | 80 | |
| エジェクター番号 | パーツ | 13 | |
| 穴の直径 | mm | 160 | |
| ほか | |||
| 熱力 | KW | 17.5 | |
| マックス.ポンプ圧力 | MPa | 16 | |
| パンプモーターの電源 | KW | 30 | |
| バルブサイズ | mm | 25 | |
| 機械の寸法 | m | 7.0X2.2X20 | |
| 機械の重さ | t | 11.5 | |
| オイルタンク容量 | L について | 400 | |
| 推薦する標準グラムに基づいて異なるプリフォーム模具の仕様 | |||
| マンテリアルのカビ | 穴 (Pcs) | グラム重量 (g) | 容量 (pcs/h) |
|
オプション1:P20 外部,主要アクセサリーS136 オプション2:SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
| 750 | |||
| 730 | |||
| 700 | |||
| 680 |
50 |
||
| 650 | |||
| 620 | |||
| 600 | |||
| 580 |
55 |
||
| 560 | |||
| 530 | |||
|
2 |
480 |
120 |
|
| 430 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 320 | |||
主体注射機部品のスペアパーツリスト:
| ポイント |
無料の部品 |
余分なスペアパーツの価格/USD |
|
1樽用熱帯バンド |
1pcs | 35ドル |
| 2熱帯スプレー | 1pcs | 26ドル |
| 3シールリング | 1セット | 25ドル |
| 4固体リレー | 1pcs | 15ドル |
| 5接近スイッチ | 2pcs | 12ドル |
| 6熱対 | 1pcs | 12ドル |
| 7,ソケットヘッド・レッチ | 1セット | 16ドル |
| 8模具クリップ | 8個 | 180ドル |
| 9レベルパッド | 1pcs | 130ドル |
| 10,ソケット&プラグ | 2pcs | 17ドル |
推奨する補助装置のマッチング:
| プラスチックの粉砕機 | 写真 | |
| モーターパワー | 20HP ((15KW) | |
| 直径 | 610*320mm | |
| 容量 | 600〜800kg/h | |
| 固定ナイフ | 2pcs | |
| 移動ナイフ | 18個 | |
| 寸法 | 1200*1120*1630mm | |
| 空気圧縮機 | 写真 | |
| 革命 | 1030 | |
| パワー | 7.5KW | |
| 容量 | 0.9L/分 | |
| 空気貯蔵タンクの容量 | 180L | |
| 圧力 | 1.25Mpa | |
| 寸法 | 1550*550*980mm | |
| 体重 | 体重は140kg | |
あなたのメッセージを入れて下さい